STUDIO 2
两路高品质话放,XLR/TRS混合接口
两路6.35平衡线路输出
一路带增益控制旋钮的立体声耳机输出
一个M-Remote输入接口
乐器输入/线路输入切换开关
STUDIO M
高质量的前置放大器
48V幻象电源
很方便的迷你音响
两路高品质话放,XLR/TRS混合接口,两路6.35平衡线路输出 一路带增益控制旋钮的立体声耳机输出
24-BIT/192KHZ 高精度AD/DA换算 高速USB2.0供电,同时兼容PC和MAC系统
一路高品质话放,XLR/TRS混合接口,两路平衡输出 一路带增益控制旋钮的立体声耳机输出,一个M-REMOTE输入接口 乐器输入/线路输入切换 48V幻象电源 24-BIT/192KHZ 高精度采样 高速USB2.0供电,同时兼容PC和MAC系统
STUDIO2 | |
---|---|
MIC | |
FREQUENCY RESPONSE(频率): | 20HZ–20KHZ+/-0.1 DB |
THD+N: | -101 (MINIMUM GAIN -1DBFS INPUT WITH 20HZ-20KHZ FILTER) |
EQUIVALENT INPUT NOISE(EIN) | <-127DB MEASURED AT MAXIMUM GAIN WITH 150Ω TERMINATION (20HZ-20KHZ FILTER) |
GAIN RANGE(增益) | -4DB TO +46DB |
MAX INPUT LEVEL(最大输入电平) | +4DBU |
LINE | |
FREQUENCY RESPONSE | 20HZ – 20KHZ+/-0.1 DB |
THD+N | -90DB(MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER) |
NOISE(噪声) | -103 DBU (20HZ/20KHZ BANDPASS FILTER) |
SIGNAL TO NOISE RATIO(信噪比) | >100DB |
GAIN RANGE | -20DB TO +30DB |
MAX INPUT LEVEL(最大输入电平) | +16DBU |
INSTRUMENT(乐器输入) | |
FREQUENCY RESPONSE(频率) | 20HZ – 20KHZ+/-0.1 DB |
THD+N | -71 DB(MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER) |
NOISE(噪声) | -87 DBU (20HZ/20KHZ BANDPASS FILTER) |
GAIN RANGE(增益) | -4DB TO +46DB |
MAX INPUT LEVEL(最大输入电平) | +4DBU |
ANALOGUE OUTPUT PERFORMANCE(模块输出) | |
NOMINAL OUTPUT LEVEL(标准输出电平) | 0DBFS=10DBU BALANCED |
FREQUENCY RESPONSE(频响) | 20HZ – 20KHZ +/- 0.2DB |
THD+N | -98DB(MEASURED WITH -1DBFS INPUT 20HZ-20KHZ FILTER UN-WEIGHTED) |
OUTPUT IMPEDANCE(输出阻抗) | <10Ω |
POWER OUTPUT INTO 150Ω | 15MW |
POWER OUTPUT INTO 50Ω | 30MW |
DIGITAL PERFORMANCE | |
CLOCK SOURCES | INTERNAL CLOCK ONLY |
A-D DYNAMIC RANGE | 105DB A-WERGHTED (ALL INPUTS) CONVERTER CHIPSET A-D DYNAMIC RANGE 114DB |
D-A DYNAMIC RANGE | 104DB A-WERGHTED (ALL OUTPUTS) CONVERTER CHIPSET D-A DYNAMIC RANGE 114DB |
SUPPORTED SAMPLE RATES(支持采样率) | 44.1KHZ 48KHZ 88.2KHZ 96KHZ |
STUDIO M | |
---|---|
MIC | |
FREQUENCY RESPONSE(频率): | 20HZ–20KHZ+/-0.1 DB |
THD+N: | -101 (MINIMUM GAIN -1DBFS INPUT WITH 20HZ-20KHZ FILTER) |
EQUIVALENT INPUT NOISE(EIN) | <-127DB MEASURED AT MAXIMUM GAIN WITH 150Ω TERMINATION (20HZ-20KHZ FILTER) |
GAIN RANGE(增益) | -4DB TO +46DB |
MAX INPUT LEVEL(最大输入电平) | +4DBU |
LINE | |
FREQUENCY RESPONSE | 20HZ – 20KHZ+/-0.1 DB |
THD+N | -90DB(MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER) |
NOISE(噪声) | -103 DBU (20HZ/20KHZ BANDPASS FILTER) |
SIGNAL TO NOISE RATIO(信噪比) | >100DB |
GAIN RANGE | -20DB TO +30DB |
MAX INPUT LEVEL(最大输入电平) | +16DBU |
INSTRUMENT(乐器输入) | |
FREQUENCY RESPONSE(频率) | 20HZ – 20KHZ+/-0.1 DB |
THD+N | -71 DB(MEASURED AT MINIMUM GAIN WITH -1DBFS INPUT AND 20HZ-20KHZ BANDPASS FILTER) |
NOISE(噪声) | -87 DBU (20HZ/20KHZ BANDPASS FILTER) |
GAIN RANGE(增益) | -4DB TO +46DB |
MAX INPUT LEVEL(最大输入电平) | +4DBU |
ANALOGUE OUTPUT PERFORMANCE(模块输出) | |
NOMINAL OUTPUT LEVEL(标准输出电平) | 0DBFS=10DBU BALANCED |
FREQUENCY RESPONSE(频响) | 20HZ – 20KHZ +/- 0.2DB |
THD+N | -98DB(MEASURED WITH -1DBFS INPUT 20HZ-20KHZ FILTER UN-WEIGHTED) |
OUTPUT IMPEDANCE(输出阻抗) | <10Ω |
POWER OUTPUT INTO 150Ω | 15MW |
POWER OUTPUT INTO 50Ω | 30MW |
DIGITAL PERFORMANCE | |
CLOCK SOURCES | INTERNAL CLOCK ONLY |
A-D DYNAMIC RANGE | 105DB A-WERGHTED (ALL INPUTS) CONVERTER CHIPSET A-D DYNAMIC RANGE 114DB |
D-A DYNAMIC RANGE | 104DB A-WERGHTED (ALL OUTPUTS) CONVERTER CHIPSET D-A DYNAMIC RANGE 114DB |
SUPPORTED SAMPLE RATES(支持采样率) | 44.1KHZ 48KHZ 88.2KHZ 96KHZ |